ICC on lyhenne sanoista International Color Consortium. ICC-profiilien tehtävänä on varmistaa väriprofiilien yhtenäisyys ja verrattavuus. ICC-profiili on laiteriippumaton. Käytämme Saal Digitalilla ICC-yhteensopivaa värinhallintaa. Tiedostoihin upotetut väriprofiilit tunnistetaan ja huomioidaan paino- ja kehitysprosessin aikana.
ICC-profiilimme on tarkoitettu yksinomaan näytöllä vedostamista varten Adobe Photoshopissa tai Lightroomissa. Profiilia ei tule missään tapauksessa upottaa tiedostoon. Jokaiselle materiaalille ja pinnalle on olemassa omat ICC-profiilit. Niiden asetukset ja lataustiedostot löytyvät seuraavasta taulukosta
ICC-profiilit | Väriavaruus | Säilytä CMYK-numerot | Säilytä RGB-numerot | Renderöinnin tarkoitus | Mustan pisteen kompensointi | Simuloi paperin väriä | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valokuvakirjat | Valokuvakirja, kiiltävä | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi |
Kuvakirja, matta | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi | |
Valokuvakirja, HighEnd-tulostus matta | CMYK | deaktivoi | - | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi | |
Kuvakirja, Muotokuva/Silkki | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi | |
Valokuvakirjat Professional Line | Akryylilasi | CMYK | deaktivoi | - | Havaintokyky | aktivoi | Deaktivoi |
Kuvakirja, kiiltävä | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi | |
Kuvakirja, matta | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi | |
Valokuvakirja, HighEnd-tulostus matta | CMYK | deaktivoi | - | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi | |
Kuvakirja, Muotokuva/Silkki | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi | |
Portfolio albumi | Art Line | CMYK | deaktivoi | - | Havaintokyky | aktivoi | Deaktivoi |
Metallinen | CMYK | deaktivoi | - | Havaintokyky | aktivoi | Deaktivoi | |
Valokuvatulosteet, valokuvatarrat, portfolioalbumi | Kiiltävä | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | aktivoi |
Matta | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | aktivoi | |
Muotokuva/Silkki | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | aktivoi | |
ArtPrint | CMYK | deaktivoi | - | Havaintokyky | aktivoi | Deaktivoi | |
SoftTouch matta | CMYK | deaktivoi | - | Havaintokyky | aktivoi | aktivoi | |
Art Line | CMYK | deaktivoi | - | Havaintokyky | aktivoi | Deaktivoi | |
RetroPrints | RetroPrints matt | CMYK | deaktivoi | - | Havaintokyky | aktivoi | Deaktivoi |
Valokuvatiilet | Valokuvatiilet | CMYK | deaktivoi | - | Havaintokyky | aktivoi | Deaktivoi |
Julisteet | Juliste, kiiltävä | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi |
Juliste, matta | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi | |
Juliste, Muotokuva/Silkki | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi | |
FineArt-julisteet ja FineArt-tulosteet | Hahnemühle FineArt Baryta | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi |
Hahnemühle Photo Rag® | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi | |
Hahnemühle-museon etsaus | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi | |
Hahnemühle Bamboo Natural Line | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi | |
Hahnemühle Hamppu Natural Line | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi | |
Seinä-, pöytä- ja perhekalenterit | Kalenteri, kiiltävä valokuvapaperi | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi |
Kalenteri, matta valokuvapaperi | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi | |
Kalenteri, Portrait/Silk valokuvapaperi | RGB | - | deaktivoi | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi | |
Kalenteri, Taidetuloste | CMYK | deaktivoi | - | Havaintokyky | aktivoi | Deaktivoi | |
Kalenteri, premium-paperi | CMYK | deaktivoi | - | Havaintokyky | aktivoi | Deaktivoi | |
Kortit, Mini leporellot ja käyntikortit | Klassinen paperi | CMYK | deaktivoi | - | Havaintokyky | aktivoi | Deaktivoi |
Helmi-paperi | CMYK | deaktivoi | - | Havaintokyky | aktivoi | Deaktivoi | |
Strukturoitu paperi | CMYK | deaktivoi | - | Havaintokyky | aktivoi | Deaktivoi | |
Valokuvavihkot, valokuvasivut, lentolehtiset | Premium-paperi matta | CMYK | deaktivoi | - | Havaintokyky | aktivoi | Deaktivoi |
Seinäkoristeet ja valokuvataulut | Akryylilasi | CMYK | deaktivoi | - | Havaintokyky | aktivoi | Deaktivoi |
Metallipainatus | CMYK | deaktivoi | - | Havaintokyky | aktivoi | Deaktivoi | |
Harjattu metalli tulosta | CMYK | deaktivoi | - | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi | |
PVC-vaahtolevy | CMYK | deaktivoi | - | Havaintokyky | aktivoi | Deaktivoi | |
GalleryPrint | CMYK | deaktivoi | - | Havaintokyky | aktivoi | Deaktivoi | |
Valokuva kankaalle | CMYK | deaktivoi | - | Suhteellinen kolorimetrinen | aktivoi | Deaktivoi | |
Lataa kaikki profiilit |
Saal Digital käyttää ICC-yhteensopivaa värinhallintaa. Tiedostoihisi ei tehdä muutoksia eikä niitä optimoida ei-toivotusti. Kuvat painetaan juuri sellaisina kuin itse haluat. Saat lisätietoa täältä.
Jotta painatuksesta tulisi mahdollisimman hyvä, suosittelemme kalibroimaan näyttösi.
Varmista, että tilassa on riittävästi valoa. Kirkkaus ja värilämpötila tulisi pitää vakioina ja toistettavina, jos se on mahdollista. Ihanteellinen tila on heijastukseton ja auringonvaloton, jolloin päivänvalon muutoksilla ei ole vaikutusta.
Näyttö on kalibroitava näyttämään värit ja kirkkaus oikein.
Korkeatasoinen ammattimainen värinhallinta ei onnistu ilman oikeanlaisia laitteita. Valitsemastasi valmistajasta ja budjetistasi riippuen tähän on olemassa useita vaihtoehtoja. Jotkut valmistajat tarjoavat värinmittauslaitteen mukana ohjelman, jolla voit luoda ICC-profiilin näytöllesi. Tällaiset laitteet voivat olla hyvä vaihtoehto uudelle ja kalliille näytölle.
Näyttösi esiasetusten ja meidän värinhallintamme avulla saadaan paras mahdollinen esikatselutulos – näet tulosteet sellaisina kuin ne tulevat olemaan. Ihannetilanteissa tämä yhdistelmä toimii niin hyvin, ettei näytöllä näkyvän ja todellisen kuvatuotteen välillä voi juurikaan havaita eroa.
Päivittäin toistuva kalibrointi varmistaa, että profiileja käyttävät koneemme toimivat pienen toleranssin sisällä. Valokemiallisen prosessin olosuhteet tarkistetaan päivittäin vaihtelun kompensoimiseksi niin, ettei se pääse vaikuttamaan tulosteiden laatuun.